Pesquisando...

Domínios devem ter apenas letras ou números. Pode ser que tem registrado.

:domain está indisponível

:tld domains are currently unavailable.

:domain is available.

Entre em Contato
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

Venda
.com
$10.07 USD
Venda
.uk.com
$22.48 USD
Novo
.ca
$13.59 USD
Novo
.nz
$66.79 USD
Novo
.co.in
$4.19 USD
Topo
.in
$5.59 USD
Novo
.info
$4.59 USD
Topo
.org
$7.35 USD
Domínios Sugeridos
Gerando sugestões para você
Topo Novo Venda

Nomes de domínio sugestões podem não estar sempre disponíveis. A disponibilidade é verificada em tempo real no ponto de adicionar ao carrinho.

Domínio Novo Preço Transferir Renovação
.com Venda $10.07 USD (1 Ano) $10.07 USD (1 Ano) $10.07 USD (1 Ano)
.com.au Novo $118.45 USD (2 Anos) $0.00 USD (2 Anos) $118.45 USD (2 Anos)
.org Topo $7.35 USD (1 Ano) $11.13 USD (1 Ano) $11.13 USD (1 Ano)
.net Novo $11.11 USD (1 Ano) $11.11 USD (1 Ano) $11.11 USD (1 Ano)
.uk.com Venda $22.48 USD (1 Ano) $22.48 USD (1 Ano) $22.48 USD (1 Ano)
.ca Novo $13.59 USD (1 Ano) $26.32 USD (1 Ano) $26.32 USD (1 Ano)
.nz Novo $66.79 USD (1 Ano) $0.00 USD (1 Ano) $66.79 USD (1 Ano)
.in Topo $5.59 USD (1 Ano) $5.59 USD (1 Ano) $5.59 USD (1 Ano)
.biz Novo $15.05 USD (1 Ano) $15.05 USD (1 Ano) $15.05 USD (1 Ano)
.co.in Novo $4.19 USD (1 Ano) $4.90 USD (1 Ano) $4.90 USD (1 Ano)
.info Novo $4.59 USD (1 Ano) $17.80 USD (1 Ano) $17.80 USD (1 Ano)
.asia Novo $11.20 USD (1 Ano) $11.20 USD (1 Ano) $11.20 USD (1 Ano)
.ooo Venda $22.19 USD (1 Ano) $22.19 USD (1 Ano) $22.19 USD (1 Ano)
.buzz Venda $27.69 USD (1 Ano) $27.70 USD (1 Ano) $27.70 USD (1 Ano)
.mobi Venda $6.80 USD (1 Ano) $22.20 USD (1 Ano) $22.20 USD (1 Ano)
.cc Venda $8.80 USD (1 Ano) $8.80 USD (1 Ano) $8.80 USD (1 Ano)
.online Venda $27.70 USD (1 Ano) $27.70 USD (1 Ano) $27.70 USD (1 Ano)
.host $71.70 USD (1 Ano) $71.70 USD (1 Ano) $71.70 USD (1 Ano)
.blog $5.70 USD (1 Ano) $22.20 USD (1 Ano) $22.20 USD (1 Ano)
.club $12.24 USD (1 Ano) $12.24 USD (1 Ano) $12.24 USD (1 Ano)
.cn $29.65 USD (1 Ano) $29.65 USD (1 Ano) $29.65 USD (1 Ano)
.xyz $2.74 USD (1 Ano) $10.26 USD (1 Ano) $10.26 USD (1 Ano)
.vip $12.30 USD (1 Ano) $12.30 USD (1 Ano) $12.30 USD (1 Ano)
.us $7.15 USD (1 Ano) $7.15 USD (1 Ano) $7.15 USD (1 Ano)
.uk $4.14 USD (1 Ano) $0.00 USD (1 Ano) $5.41 USD (1 Ano)
.top $1.42 USD (1 Ano) $4.25 USD (1 Ano) $4.25 USD (1 Ano)
.site $1.09 USD (1 Ano) $22.20 USD (1 Ano) $22.20 USD (1 Ano)
.ru $2.11 USD (1 Ano) $2.11 USD (1 Ano) $2.11 USD (1 Ano)
.nl $4.59 USD (1 Ano) $0.00 USD (1 Ano) $4.59 USD (1 Ano)
.me $9.77 USD (1 Ano) $14.65 USD (1 Ano) $14.65 USD (1 Ano)
.icu $3.22 USD (1 Ano) $5.70 USD (1 Ano) $9.00 USD (1 Ano)
.eu $2.44 USD (1 Ano) $5.19 USD (1 Ano) $4.88 USD (1 Ano)
.de $4.37 USD (1 Ano) $3.19 USD (1 Ano) $3.19 USD (1 Ano)
.co.uk $4.14 USD (1 Ano) $0.00 USD (1 Ano) $5.41 USD (1 Ano)
.actor $16.70 USD (1 Ano) $29.35 USD (1 Ano) $29.35 USD (1 Ano)
.art $10.10 USD (1 Ano) $10.10 USD (1 Ano) $10.10 USD (1 Ano)
.audio $110.20 USD (1 Ano) $110.20 USD (1 Ano) $110.20 USD (1 Ano)
.band $18.90 USD (1 Ano) $18.90 USD (1 Ano) $18.90 USD (1 Ano)
.events $9.00 USD (1 Ano) $25.50 USD (1 Ano) $25.50 USD (1 Ano)
.gallery $16.70 USD (1 Ano) $16.70 USD (1 Ano) $16.70 USD (1 Ano)
.hiphop $22.20 USD (1 Ano) $22.20 USD (1 Ano) $22.20 USD (1 Ano)
.news $10.10 USD (1 Ano) $22.20 USD (1 Ano) $22.20 USD (1 Ano)
.photography $12.30 USD (1 Ano) $18.90 USD (1 Ano) $18.90 USD (1 Ano)
.photos $8.44 USD (1 Ano) $16.70 USD (1 Ano) $16.70 USD (1 Ano)
.pictures $8.44 USD (1 Ano) $8.45 USD (1 Ano) $8.45 USD (1 Ano)
.show $10.10 USD (1 Ano) $25.50 USD (1 Ano) $25.50 USD (1 Ano)
.theater $16.70 USD (1 Ano) $39.25 USD (1 Ano) $39.25 USD (1 Ano)
.co $24.20 USD (1 Ano) $24.20 USD (1 Ano) $24.20 USD (1 Ano)
.video $12.30 USD (1 Ano) $22.20 USD (1 Ano) $22.20 USD (1 Ano)
.agency $3.60 USD (1 Ano) $19.94 USD (1 Ano) $20.99 USD (1 Ano)
.business $10.24 USD (1 Ano) $9.40 USD (1 Ano) $10.24 USD (1 Ano)
.career $105.16 USD (1 Ano) $105.16 USD (1 Ano) $105.16 USD (1 Ano)
.careers $24.73 USD (1 Ano) $44.09 USD (1 Ano) $46.19 USD (1 Ano)
.center $7.82 USD (1 Ano) $17.84 USD (1 Ano) $18.47 USD (1 Ano)
.co.com $28.05 USD (1 Ano) $28.05 USD (1 Ano) $28.05 USD (1 Ano)
.enterprises $12.65 USD (1 Ano) $27.29 USD (1 Ano) $28.34 USD (1 Ano)
.farm $9.64 USD (1 Ano) $27.29 USD (1 Ano) $28.34 USD (1 Ano)
.foundation $7.86 USD (1 Ano) $24.14 USD (1 Ano) $25.19 USD (1 Ano)
.gives $7.86 USD (1 Ano) $24.66 USD (1 Ano) $25.19 USD (1 Ano)
.gmbh $25.19 USD (1 Ano) $24.66 USD (1 Ano) $25.19 USD (1 Ano)
.industries $28.34 USD (1 Ano) $27.29 USD (1 Ano) $28.34 USD (1 Ano)
.limited $28.34 USD (1 Ano) $27.29 USD (1 Ano) $28.34 USD (1 Ano)
.ltd $7.82 USD (1 Ano) $19.94 USD (1 Ano) $20.99 USD (1 Ano)
.management $18.89 USD (1 Ano) $17.84 USD (1 Ano) $18.89 USD (1 Ano)
.marketing $6.62 USD (1 Ano) $27.29 USD (1 Ano) $28.34 USD (1 Ano)
.ngo $42.06 USD (1 Ano) $42.06 USD (1 Ano) $42.06 USD (1 Ano)
.ong $42.06 USD (1 Ano) $42.06 USD (1 Ano) $42.06 USD (1 Ano)
.partners $15.68 USD (1 Ano) $45.14 USD (1 Ano) $46.19 USD (1 Ano)
.press $5.24 USD (1 Ano) $54.59 USD (1 Ano) $55.64 USD (1 Ano)
.pw $4.19 USD (1 Ano) $17.84 USD (1 Ano) $18.89 USD (1 Ano)
.sarl $26.24 USD (1 Ano) $25.19 USD (1 Ano) $26.24 USD (1 Ano)
.solutions $6.60 USD (1 Ano) $19.94 USD (1 Ano) $20.99 USD (1 Ano)
.srl $42.06 USD (1 Ano) $42.06 USD (1 Ano) $42.06 USD (1 Ano)
.studio $12.59 USD (1 Ano) $24.14 USD (1 Ano) $24.66 USD (1 Ano)
.trade $4.19 USD (1 Ano) $3.66 USD (1 Ano) $5.45 USD (1 Ano)
.trading $64.91 USD (1 Ano) $64.91 USD (1 Ano) $64.91 USD (1 Ano)
.amsterdam $39.32 USD (1 Ano) $39.32 USD (1 Ano) $39.32 USD (1 Ano)
.bar $57.74 USD (1 Ano) $57.74 USD (1 Ano) $57.74 USD (1 Ano)
.berlin $45.92 USD (1 Ano) $45.92 USD (1 Ano) $45.92 USD (1 Ano)
.capetown $21.87 USD (1 Ano) $21.87 USD (1 Ano) $21.87 USD (1 Ano)
.city $5.41 USD (1 Ano) $17.84 USD (1 Ano) $18.47 USD (1 Ano)
.country $28.05 USD (1 Ano) $28.05 USD (1 Ano) $28.05 USD (1 Ano)
.cymru $16.40 USD (1 Ano) $16.40 USD (1 Ano) $16.40 USD (1 Ano)
.desi $16.82 USD (1 Ano) $16.82 USD (1 Ano) $16.82 USD (1 Ano)
.durban $21.87 USD (1 Ano) $21.87 USD (1 Ano) $21.87 USD (1 Ano)
.earth $19.94 USD (1 Ano) $18.89 USD (1 Ano) $19.94 USD (1 Ano)
.global $24.73 USD (1 Ano) $60.89 USD (1 Ano) $62.99 USD (1 Ano)
.international $7.82 USD (1 Ano) $19.94 USD (1 Ano) $20.99 USD (1 Ano)
.joburg $21.87 USD (1 Ano) $21.87 USD (1 Ano) $21.87 USD (1 Ano)
.kiwi $33.86 USD (1 Ano) $33.86 USD (1 Ano) $33.86 USD (1 Ano)
.london $33.59 USD (1 Ano) $32.54 USD (1 Ano) $33.59 USD (1 Ano)
.miami $14.69 USD (1 Ano) $14.16 USD (1 Ano) $14.69 USD (1 Ano)
.nagoya $11.92 USD (1 Ano) $11.92 USD (1 Ano) $11.92 USD (1 Ano)
.nyc $15.21 USD (1 Ano) $23.61 USD (1 Ano) $24.14 USD (1 Ano)
.place $15.21 USD (1 Ano) $14.69 USD (1 Ano) $15.21 USD (1 Ano)
.quebec $32.81 USD (1 Ano) $32.81 USD (1 Ano) $32.81 USD (1 Ano)
.scot $33.65 USD (1 Ano) $33.65 USD (1 Ano) $33.65 USD (1 Ano)
.tokyo $12.62 USD (1 Ano) $12.62 USD (1 Ano) $12.62 USD (1 Ano)
.town $6.62 USD (1 Ano) $27.29 USD (1 Ano) $28.34 USD (1 Ano)
.vegas $8.70 USD (1 Ano) $45.14 USD (1 Ano) $46.19 USD (1 Ano)
.wales $16.40 USD (1 Ano) $16.40 USD (1 Ano) $16.40 USD (1 Ano)
.world $2.40 USD (1 Ano) $27.29 USD (1 Ano) $28.34 USD (1 Ano)
.coach $12.65 USD (1 Ano) $44.09 USD (1 Ano) $46.19 USD (1 Ano)
.cricket $24.77 USD (1 Ano) $24.14 USD (1 Ano) $24.77 USD (1 Ano)
.fans $10.37 USD (1 Ano) $9.85 USD (1 Ano) $10.37 USD (1 Ano)
.football $16.79 USD (1 Ano) $16.26 USD (1 Ano) $16.79 USD (1 Ano)
.futbol $10.49 USD (1 Ano) $9.96 USD (1 Ano) $10.49 USD (1 Ano)
.golf $3.60 USD (1 Ano) $44.09 USD (1 Ano) $46.19 USD (1 Ano)
.hockey $39.89 USD (1 Ano) $38.84 USD (1 Ano) $39.89 USD (1 Ano)
.racing $6.67 USD (1 Ano) $6.67 USD (1 Ano) $8.91 USD (1 Ano)
.rodeo $6.71 USD (1 Ano) $6.29 USD (1 Ano) $6.71 USD (1 Ano)
.run $3.60 USD (1 Ano) $17.84 USD (1 Ano) $18.64 USD (1 Ano)
.ski $24.73 USD (1 Ano) $45.14 USD (1 Ano) $46.19 USD (1 Ano)
.soccer $16.79 USD (1 Ano) $16.26 USD (1 Ano) $16.79 USD (1 Ano)
.team $3.60 USD (1 Ano) $27.29 USD (1 Ano) $28.34 USD (1 Ano)
.tennis $43.04 USD (1 Ano) $41.99 USD (1 Ano) $43.04 USD (1 Ano)
.yoga $25.19 USD (1 Ano) $24.14 USD (1 Ano) $25.19 USD (1 Ano)
.app $14.69 USD (1 Ano) $14.16 USD (1 Ano) $14.69 USD (1 Ano)
.chat $9.64 USD (1 Ano) $27.29 USD (1 Ano) $28.34 USD (1 Ano)
.click $9.02 USD (1 Ano) $8.39 USD (1 Ano) $9.02 USD (1 Ano)
.cloud $3.14 USD (1 Ano) $18.36 USD (1 Ano) $18.89 USD (1 Ano)
.codes $5.41 USD (1 Ano) $44.09 USD (1 Ano) $46.19 USD (1 Ano)
.computer $12.65 USD (1 Ano) $27.29 USD (1 Ano) $28.34 USD (1 Ano)
.digital $3.14 USD (1 Ano) $29.39 USD (1 Ano) $30.44 USD (1 Ano)
.domains $30.44 USD (1 Ano) $29.39 USD (1 Ano) $30.44 USD (1 Ano)
.download $4.19 USD (1 Ano) $3.66 USD (1 Ano) $5.45 USD (1 Ano)
.email $5.41 USD (1 Ano) $20.99 USD (1 Ano) $22.04 USD (1 Ano)
.graphics $18.68 USD (1 Ano) $17.84 USD (1 Ano) $18.68 USD (1 Ano)
.hosting $346.49 USD (1 Ano) $341.24 USD (1 Ano) $346.49 USD (1 Ano)
.media $4.20 USD (1 Ano) $29.39 USD (1 Ano) $30.44 USD (1 Ano)
.network $4.20 USD (1 Ano) $19.94 USD (1 Ano) $20.99 USD (1 Ano)
.software $12.65 USD (1 Ano) $27.29 USD (1 Ano) $28.34 USD (1 Ano)
.systems $7.82 USD (1 Ano) $20.99 USD (1 Ano) $22.04 USD (1 Ano)
.tech $8.70 USD (1 Ano) $40.94 USD (1 Ano) $41.99 USD (1 Ano)
.technology $7.82 USD (1 Ano) $19.94 USD (1 Ano) $20.99 USD (1 Ano)
.tube $13.64 USD (1 Ano) $24.14 USD (1 Ano) $25.19 USD (1 Ano)
.viajes $39.89 USD (1 Ano) $38.84 USD (1 Ano) $39.89 USD (1 Ano)
.webcam $12.59 USD (1 Ano) $12.06 USD (1 Ano) $12.59 USD (1 Ano)
.website $3.14 USD (1 Ano) $17.84 USD (1 Ano) $18.89 USD (1 Ano)
.accountant $24.77 USD (1 Ano) $24.14 USD (1 Ano) $24.77 USD (1 Ano)
.accountants $18.69 USD (1 Ano) $78.74 USD (1 Ano) $83.99 USD (1 Ano)
.apartments $46.19 USD (1 Ano) $44.09 USD (1 Ano) $46.19 USD (1 Ano)
.archi $12.65 USD (1 Ano) $58.26 USD (1 Ano) $59.84 USD (1 Ano)
.attorney $48.81 USD (1 Ano) $47.24 USD (1 Ano) $48.81 USD (1 Ano)
.auto $2804.10 USD (1 Ano) $2804.10 USD (1 Ano) $2804.10 USD (1 Ano)
.builders $28.34 USD (1 Ano) $27.29 USD (1 Ano) $28.34 USD (1 Ano)
.cab $25.19 USD (1 Ano) $24.66 USD (1 Ano) $25.19 USD (1 Ano)
.catering $28.34 USD (1 Ano) $27.29 USD (1 Ano) $28.34 USD (1 Ano)
.claims $12.65 USD (1 Ano) $44.09 USD (1 Ano) $46.19 USD (1 Ano)
.cleaning $46.19 USD (1 Ano) $44.09 USD (1 Ano) $46.19 USD (1 Ano)
.clinic $12.65 USD (1 Ano) $44.09 USD (1 Ano) $46.19 USD (1 Ano)
.construction $28.34 USD (1 Ano) $27.29 USD (1 Ano) $28.34 USD (1 Ano)
.consulting $12.65 USD (1 Ano) $29.39 USD (1 Ano) $30.44 USD (1 Ano)
.contractors $28.34 USD (1 Ano) $27.29 USD (1 Ano) $28.34 USD (1 Ano)
.delivery $7.82 USD (1 Ano) $44.09 USD (1 Ano) $46.19 USD (1 Ano)
.dental $48.29 USD (1 Ano) $46.19 USD (1 Ano) $48.29 USD (1 Ano)
.dentist $48.29 USD (1 Ano) $47.24 USD (1 Ano) $48.29 USD (1 Ano)
.direct $12.65 USD (1 Ano) $27.29 USD (1 Ano) $28.34 USD (1 Ano)
.directory $3.60 USD (1 Ano) $17.84 USD (1 Ano) $18.68 USD (1 Ano)
.doctor $12.65 USD (1 Ano) $81.89 USD (1 Ano) $83.99 USD (1 Ano)
.energy $9.64 USD (1 Ano) $81.89 USD (1 Ano) $83.99 USD (1 Ano)
.engineer $28.34 USD (1 Ano) $27.29 USD (1 Ano) $28.34 USD (1 Ano)
.engineering $9.64 USD (1 Ano) $44.09 USD (1 Ano) $46.19 USD (1 Ano)
.expert $6.62 USD (1 Ano) $44.09 USD (1 Ano) $46.19 USD (1 Ano)
.express $6.62 USD (1 Ano) $27.29 USD (1 Ano) $28.34 USD (1 Ano)
.finance $12.65 USD (1 Ano) $44.09 USD (1 Ano) $46.19 USD (1 Ano)
.financial $12.65 USD (1 Ano) $44.09 USD (1 Ano) $46.19 USD (1 Ano)
.fit $12.59 USD (1 Ano) $24.14 USD (1 Ano) $25.19 USD (1 Ano)
.fitness $6.62 USD (1 Ano) $27.29 USD (1 Ano) $28.34 USD (1 Ano)
.flights $24.73 USD (1 Ano) $38.84 USD (1 Ano) $39.89 USD (1 Ano)
.florist $25.19 USD (1 Ano) $24.66 USD (1 Ano) $25.19 USD (1 Ano)
.flowers $120.74 USD (1 Ano) $117.59 USD (1 Ano) $120.74 USD (1 Ano)
.gift $15.74 USD (1 Ano) $15.21 USD (1 Ano) $15.74 USD (1 Ano)
.guide $28.34 USD (1 Ano) $27.29 USD (1 Ano) $28.34 USD (1 Ano)
.guitars $120.74 USD (1 Ano) $117.59 USD (1 Ano) $120.74 USD (1 Ano)
.health $60.36 USD (1 Ano) $57.74 USD (1 Ano) $60.36 USD (1 Ano)
.healthcare $46.19 USD (1 Ano) $44.09 USD (1 Ano) $46.19 USD (1 Ano)
.help $24.14 USD (1 Ano) $23.09 USD (1 Ano) $24.14 USD (1 Ano)
.hospital $46.19 USD (1 Ano) $44.09 USD (1 Ano) $46.19 USD (1 Ano)
.institute $6.62 USD (1 Ano) $18.89 USD (1 Ano) $19.94 USD (1 Ano)
.insure $46.19 USD (1 Ano) $44.09 USD (1 Ano) $46.19 USD (1 Ano)
.investments $12.65 USD (1 Ano) $86.09 USD (1 Ano) $89.24 USD (1 Ano)
.law $29.39 USD (1 Ano) $83.99 USD (1 Ano) $89.24 USD (1 Ano)
.lawyer $48.29 USD (1 Ano) $47.24 USD (1 Ano) $48.29 USD (1 Ano)
.life $2.61 USD (1 Ano) $27.29 USD (1 Ano) $28.34 USD (1 Ano)
.limo $44.09 USD (1 Ano) $43.04 USD (1 Ano) $44.09 USD (1 Ano)
.link $2.30 USD (1 Ano) $8.81 USD (1 Ano) $9.02 USD (1 Ano)
.loan $4.19 USD (1 Ano) $3.66 USD (1 Ano) $5.45 USD (1 Ano)
.loans $12.65 USD (1 Ano) $81.89 USD (1 Ano) $83.99 USD (1 Ano)
.memorial $43.04 USD (1 Ano) $41.99 USD (1 Ano) $43.04 USD (1 Ano)
.money $9.64 USD (1 Ano) $27.29 USD (1 Ano) $28.34 USD (1 Ano)
.mortgage $41.99 USD (1 Ano) $40.94 USD (1 Ano) $41.99 USD (1 Ano)
.photo $24.14 USD (1 Ano) $23.61 USD (1 Ano) $24.14 USD (1 Ano)
.physio $84.13 USD (1 Ano) $84.13 USD (1 Ano) $84.13 USD (1 Ano)
.pics $2.09 USD (1 Ano) $23.09 USD (1 Ano) $24.14 USD (1 Ano)
.productions $6.62 USD (1 Ano) $27.29 USD (1 Ano) $28.34 USD (1 Ano)
.rentals $6.62 USD (1 Ano) $27.29 USD (1 Ano) $28.34 USD (1 Ano)
.repair $6.62 USD (1 Ano) $27.29 USD (1 Ano) $28.34 USD (1 Ano)
.rest $30.44 USD (1 Ano) $30.44 USD (1 Ano) $30.44 USD (1 Ano)
.salon $46.19 USD (1 Ano) $45.14 USD (1 Ano) $46.19 USD (1 Ano)
.security $2.10 USD (1 Ano) $2.10 USD (1 Ano) $2.10 USD (1 Ano)
.services $5.41 USD (1 Ano) $27.29 USD (1 Ano) $28.34 USD (1 Ano)
.sexy $2.10 USD (1 Ano) $2.10 USD (1 Ano) $2.10 USD (1 Ano)
.support $5.41 USD (1 Ano) $19.94 USD (1 Ano) $20.99 USD (1 Ano)
.surgery $43.04 USD (1 Ano) $41.99 USD (1 Ano) $43.04 USD (1 Ano)
.tattoo $2.72 USD (1 Ano) $36.74 USD (1 Ano) $36.74 USD (1 Ano)
.taxi $9.64 USD (1 Ano) $45.14 USD (1 Ano) $46.19 USD (1 Ano)
.tips $9.64 USD (1 Ano) $20.99 USD (1 Ano) $22.04 USD (1 Ano)
.tours $6.62 USD (1 Ano) $45.14 USD (1 Ano) $46.19 USD (1 Ano)
.training $6.62 USD (1 Ano) $27.29 USD (1 Ano) $28.34 USD (1 Ano)
.vet $30.44 USD (1 Ano) $29.39 USD (1 Ano) $30.44 USD (1 Ano)
.vin $6.62 USD (1 Ano) $44.09 USD (1 Ano) $46.19 USD (1 Ano)
.work $3.77 USD (1 Ano) $7.34 USD (1 Ano) $7.86 USD (1 Ano)
.works $4.20 USD (1 Ano) $27.29 USD (1 Ano) $28.34 USD (1 Ano)
.ac $29.39 USD (1 Ano) $28.34 USD (1 Ano) $29.39 USD (1 Ano)
.academy $15.68 USD (1 Ano) $29.39 USD (1 Ano) $31.49 USD (1 Ano)
.ai $69.29 USD (1 Ano) $68.24 USD (1 Ano) $69.29 USD (1 Ano)
.airforce $25.19 USD (1 Ano) $24.14 USD (1 Ano) $25.19 USD (1 Ano)
.army $12.65 USD (1 Ano) $24.66 USD (1 Ano) $25.19 USD (1 Ano)
.auction $28.34 USD (1 Ano) $26.24 USD (1 Ano) $28.34 USD (1 Ano)
.autos $2.09 USD (1 Ano) $12.06 USD (1 Ano) $12.59 USD (1 Ano)
.baby $18.89 USD (1 Ano) $56.69 USD (1 Ano) $57.74 USD (1 Ano)
.bargains $9.64 USD (1 Ano) $24.66 USD (1 Ano) $25.19 USD (1 Ano)
.beauty $2.09 USD (1 Ano) $12.06 USD (1 Ano) $12.59 USD (1 Ano)
.beer $25.19 USD (1 Ano) $24.14 USD (1 Ano) $25.19 USD (1 Ano)
.best $4.19 USD (1 Ano) $17.63 USD (1 Ano) $18.68 USD (1 Ano)
.bible $47.24 USD (1 Ano) $46.19 USD (1 Ano) $47.24 USD (1 Ano)
.bid $4.19 USD (1 Ano) $3.66 USD (1 Ano) $5.45 USD (1 Ano)
.bike $9.64 USD (1 Ano) $26.24 USD (1 Ano) $28.34 USD (1 Ano)
.bingo $41.99 USD (1 Ano) $40.94 USD (1 Ano) $41.99 USD (1 Ano)
.bio $6.60 USD (1 Ano) $58.79 USD (1 Ano) $62.99 USD (1 Ano)
.black $12.65 USD (1 Ano) $48.29 USD (1 Ano) $51.44 USD (1 Ano)
.blackfriday $120.74 USD (1 Ano) $118.64 USD (1 Ano) $120.74 USD (1 Ano)
.blue $9.64 USD (1 Ano) $16.79 USD (1 Ano) $17.42 USD (1 Ano)
.boats $2.09 USD (1 Ano) $12.06 USD (1 Ano) $12.59 USD (1 Ano)
.bond $3.14 USD (1 Ano) $9.92 USD (1 Ano) $10.45 USD (1 Ano)
.boston $6.29 USD (1 Ano) $11.54 USD (1 Ano) $12.59 USD (1 Ano)
.boutique $3.60 USD (1 Ano) $27.29 USD (1 Ano) $28.34 USD (1 Ano)
.cafe $6.62 USD (1 Ano) $29.39 USD (1 Ano) $30.44 USD (1 Ano)
.camera $48.29 USD (1 Ano) $47.24 USD (1 Ano) $48.29 USD (1 Ano)
.camp $46.19 USD (1 Ano) $44.09 USD (1 Ano) $46.19 USD (1 Ano)
.capital $9.64 USD (1 Ano) $44.09 USD (1 Ano) $46.19 USD (1 Ano)
.cards $28.34 USD (1 Ano) $27.29 USD (1 Ano) $28.34 USD (1 Ano)
.care $12.65 USD (1 Ano) $27.29 USD (1 Ano) $28.34 USD (1 Ano)
.casa $5.24 USD (1 Ano) $7.34 USD (1 Ano) $7.86 USD (1 Ano)
.cash $12.65 USD (1 Ano) $27.29 USD (1 Ano) $28.34 USD (1 Ano)
.casino $12.65 USD (1 Ano) $115.49 USD (1 Ano) $120.74 USD (1 Ano)
.cfd $1.46 USD (1 Ano) $8.49 USD (1 Ano) $9.02 USD (1 Ano)
.charity $7.86 USD (1 Ano) $24.14 USD (1 Ano) $25.19 USD (1 Ano)
.cheap $6.62 USD (1 Ano) $24.14 USD (1 Ano) $25.19 USD (1 Ano)
.christmas $36.74 USD (1 Ano) $35.69 USD (1 Ano) $36.74 USD (1 Ano)
.church $12.65 USD (1 Ano) $29.39 USD (1 Ano) $30.44 USD (1 Ano)
.clothing $28.34 USD (1 Ano) $27.29 USD (1 Ano) $28.34 USD (1 Ano)
.coffee $7.82 USD (1 Ano) $27.29 USD (1 Ano) $28.34 USD (1 Ano)
.college $18.89 USD (1 Ano) $52.49 USD (1 Ano) $55.64 USD (1 Ano)
.community $28.34 USD (1 Ano) $27.29 USD (1 Ano) $28.34 USD (1 Ano)
.condos $39.89 USD (1 Ano) $38.84 USD (1 Ano) $39.89 USD (1 Ano)
.contact $11.43 USD (1 Ano) $10.49 USD (1 Ano) $11.43 USD (1 Ano)
.cooking $25.19 USD (1 Ano) $24.14 USD (1 Ano) $25.19 USD (1 Ano)
.cool $6.62 USD (1 Ano) $27.29 USD (1 Ano) $28.34 USD (1 Ano)
.coupons $9.64 USD (1 Ano) $44.09 USD (1 Ano) $46.19 USD (1 Ano)
.courses $29.39 USD (1 Ano) $29.39 USD (1 Ano) $29.39 USD (1 Ano)
.credit $7.82 USD (1 Ano) $81.89 USD (1 Ano) $83.99 USD (1 Ano)
.creditcard $125.99 USD (1 Ano) $120.74 USD (1 Ano) $125.99 USD (1 Ano)
.cruises $39.89 USD (1 Ano) $38.84 USD (1 Ano) $39.89 USD (1 Ano)
.cyou $2.51 USD (1 Ano) $4.71 USD (1 Ano) $5.24 USD (1 Ano)
.dance $9.64 USD (1 Ano) $19.94 USD (1 Ano) $20.99 USD (1 Ano)
.date $4.19 USD (1 Ano) $3.66 USD (1 Ano) $5.45 USD (1 Ano)
.dating $18.69 USD (1 Ano) $44.09 USD (1 Ano) $46.19 USD (1 Ano)
.dealer $2.10 USD (1 Ano) $2.10 USD (1 Ano) $2.10 USD (1 Ano)
.deals $28.34 USD (1 Ano) $27.29 USD (1 Ano) $28.34 USD (1 Ano)
.degree $36.74 USD (1 Ano) $35.69 USD (1 Ano) $36.74 USD (1 Ano)
.democrat $25.19 USD (1 Ano) $24.66 USD (1 Ano) $25.19 USD (1 Ano)
.dev $12.59 USD (1 Ano) $12.06 USD (1 Ano) $12.59 USD (1 Ano)
.diamonds $46.19 USD (1 Ano) $44.09 USD (1 Ano) $46.19 USD (1 Ano)
.diet $120.74 USD (1 Ano) $118.64 USD (1 Ano) $120.74 USD (1 Ano)
.discount $25.19 USD (1 Ano) $24.66 USD (1 Ano) $25.19 USD (1 Ano)
.dog $6.62 USD (1 Ano) $44.09 USD (1 Ano) $46.19 USD (1 Ano)
.education $20.99 USD (1 Ano) $19.94 USD (1 Ano) $20.99 USD (1 Ano)
.estate $6.62 USD (1 Ano) $27.29 USD (1 Ano) $28.34 USD (1 Ano)
.exchange $9.64 USD (1 Ano) $27.29 USD (1 Ano) $28.34 USD (1 Ano)
.exposed $16.79 USD (1 Ano) $16.26 USD (1 Ano) $16.79 USD (1 Ano)
.fail $25.19 USD (1 Ano) $24.66 USD (1 Ano) $25.19 USD (1 Ano)
.faith $6.67 USD (1 Ano) $6.67 USD (1 Ano) $8.91 USD (1 Ano)
.family $24.66 USD (1 Ano) $23.61 USD (1 Ano) $24.66 USD (1 Ano)
.fashion $25.19 USD (1 Ano) $24.14 USD (1 Ano) $25.19 USD (1 Ano)
.feedback $346.49 USD (1 Ano) $346.49 USD (1 Ano) $346.49 USD (1 Ano)
.film $66.20 USD (1 Ano) $66.20 USD (1 Ano) $66.20 USD (1 Ano)
.fish $25.19 USD (1 Ano) $29.39 USD (1 Ano) $30.44 USD (1 Ano)
.fishing $25.19 USD (1 Ano) $25.19 USD (1 Ano) $25.19 USD (1 Ano)
.forsale $12.65 USD (1 Ano) $27.29 USD (1 Ano) $28.34 USD (1 Ano)
.fun $3.14 USD (1 Ano) $17.31 USD (1 Ano) $17.84 USD (1 Ano)
